| نام | محمد علی |
|---|---|
| نام خانوادگی | زارع |
| سمت | معاون پژوهش |
| نام استان | فارس |
| نام شهر | شیراز |
| پرسشنامه مرتبط با کمیسیون پژوهش درسی و تحقیق پایانی | |
| معاونین محترم واحدهای آموزشی و اساتید راهنما چه میزان نسبت به دستورالعمل پژوهش درسی اشراف و همراهی لازم را دارند؟ | با توجه به جلسه ماهانه معاونین پژوهش نسبت به دستورالعمل ها آشنایی دارند اما متاسفانه با توجه به اینکه اکثر دوستان رابط هستند و دریافتی ندارند ؛همراهی ضعیف است. |
| در اجرای برنامه پژوهش درسی با چه چالشهایی مواجهید؟ | عدم آگاهی و اشراف به تعداد انتخاب واحد |
| راهکار پیشنهادی شما برای برون رفت از این چالشها چیست؟ | دسترسی صرفا به خروجی نمرات و انتخاب واحد در سامانه نجاح |
| در سال گذشته تحصیلی چند جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدارس تحت اشراف و نظارت مستقیم شما برگزار شد؟ | صفر |
| در اجرای برنامه تحقیق پایانی با چه چالشهایی مواجهید؟ | تکراری بودن موضوعات |
| راهکار پیشنهادی شما برای برون رفت از این چالشها چیست؟ | اجبار در ثبت در سایت مشخص( توسط قم طراحی شود( و دریافت گواهی عدم تکراری بودن موضوعات |
| پرسشنامه مرتبط با کمیسیون استاد راهنمای پژوهش | |
| چه راهبردی برای سامانبخشی و هدایت علمی اثر بخش طرح استاد راهنمای پژوهش درسی پیشنهاد مینمایید؟ | با توجه به ایجاد استاد راهنمای پژوهشی در مدارس انشالله آیب ها در این بخش کمتر است ولی اگر این امکان برای استان بود که مثلا با توجه به 20 مدرسه در شیر شیراز 10 استاد راهنما در مرکز وجود میداشت که تشکیل پرونده ها در مرکز انجام میشد نه در مدارس |
| در اجرای آییننامه استاد راهنمای پژوهش چه چالشهایی وجود دارد؟ | عدم وجود استاد راهنما دارای مدرس سطح 3 که حکم تدرس هم داشته باشد و اگر این دو شرط باشد تخصص داشته باشد و اگر حتی این شرط هم باشد انگیزه همکاری با ما را داشته باشد |
| راهکار پیشنهادی شما برای برون رفت از این چالشها چیست؟ | آسان گرفتن شرایط در استان های غیر از قم |
| پرسشنامه مرتبط با کمیسیون برنامه جامع پژوهش | |
| معاونین محترم واحدهای آموزشی چه میزان نسبت به برنامه جامع پژوهش آشنایی دارند؟ | به صورت ماهیانه در ابتدئای جلسه یا انتهای جلسه مرور داریم |
| در اجرای برنامه جامع پژوهش چه چالشهایی وجود دارد؟ | برای این برنامه زحمت زیادی کشیده شده ولی در استان ها با توجه به کمبود استاد متخصص و عدم دغدغه مدیران اجرا شدن در چند مدرسه امکان پذیر است |
| برای ارتقای فعالیتهای پژوهش استان چه حمایتهای ستادی را ضروری میدانید؟ | بودجه استانی ما برای پژوهش از سمت مرکز صفر می باشد به حدی که برای برگزاری جلسه فصلانه معاونین پژوهش مشکل داریم |
| پرسشنامه مرتبط با کمیسیون کانونهای علمی واحدهای آموزشی | |
| معاونین محترم واحدهای آموزشی و اساتید راهنما و دبیران کانونهای علمی چه میزان نسبت به آییننامه مربوط اشراف و همراهی لازم را دارند؟ | آیین نامه برای معاونین توضیح داده شده است |
| حمایت مدیر استان و مدیران واحدهای آموزشی از برنامههای کانونهای علمی را چگونه ارزیابی میکنید؟ | حمایت ها در مدیریت استان صرفا کلامی است ومالی صفر می باشد |
| نحوه نظارت شما بر عملکرد کانونهای علمی چگونه است؟ | در حد کمی می باشد |
| کانونهای علمی واحدهای آموزشی بیشتر از چه فعالیتهایی در برنامههای خود استقبال میکنند؟ | نگارش = خلاصه نویسی |
| در اجرای برنامههای کانونهای علمی چه چالشهایی وجود دارد؟ | متاسفانه اساتید انگیزه ای برای اجرا ندارند |
| راهکار پیشنهادی شما برای برون رفت از این چالشها چیست؟ | مشکل اصلی مالی است |
| پرسشنامه مرتبط با کمیسیون مجلات علمی واحدهای آموزشی | |
| حمایت مدیر استان و مدیران واحدهای آموزشی، از راهاندازی و انتشار نشریه واحد آموزشی را چگونه ارزیابی میکنید؟ | صفر |
| چه میزان از وضعیت کمی و کیفی نشریات تولید شده در واحدهای آموزشی استان رضایت دارید؟ | کمی خوب |
| واحدهای آموزشی برای راهاندازی مجلات علمی با چه چالشهایی روبرو هستند؟ | اکثر مشکلات مالی است |
| راهکار پیشنهادی شما برای برون رفت از این چالشها چیست؟ | حمایت ستاد |
| پرسشنامه مرتبط با کمیسیون آموزش پژوهش | |
| محور اول: آموزش مهارتهای پژوهشی برای طلاب (حجره پژوهش) | |
| ارزیابی شما از سرفصلها و زمانبندی مشخص شده در آئیننامه حجره پژوهش چیست؟ | عالی |
| ارزیابی شما از سطح علاقه و نیاز طلاب به این مهارتها چگونه است؟ (کم – متوسط – زیاد) لطفا مقداری توضیح دهید | متوسط( نیاز به برنامه منسجم آموزشی فعالیت محور است- بررسی کنید از تعداد دوره ها در تمام کشور چند نفر مقاله نویس شده اند و چند نفر رتبه آورده اند) |
| میزان همراهی مدیران استانی و واحدهای آموزشی و همچنین رابطان در برگزاری این کارگاهها را چگونه ارزیابی میکنید. | چون هزینه ها بعدا پرداخت میشود همراهی خیلی ضعیف است |
| نظر شما در خصوص واگذاری ارزیابی نهایی کارگاهها و صدور شناسه به مدیریتهای استانی چیست؟ | سرعت بالا میرود |
| چه شیوههایی در انتقال این مهارتها برای طلاب مؤثرتر بوده است؟ (کارگاه، کلاس نظری، آموزش عملی، ترکیبی و ...) | استاد راهنما محور با ایجاد پرونده پژوهشی |
| چه چالشهایی در اجرای برنامه آموزش مهارتهای پژوهشی به طلاب (حجره پژوهش) شناسایی کردهاید؟ | صرفا مشکل استاد و هزینه های مالی که بعدا پرداخت میشود |
| راهکارهای پیشنهادی شما برای برون رفت از این چالشها چیست؟ | لطفا دوره ها مقاله محور باشد نه تعداد و صرفا دوره چند روزه |
| محور دوم: دوره تربیت مدرس مهارتهای پژوهشی | |
| درباره ضرورت، زمان، سرفصلها و ارزشیابی دورههای عمومی تربیت مدرس مهارتهای پژوهشی چه نظری دارید؟ | همه عالی |
| چه پیشنهادی برای برگزاری، زمان، سرفصلها و ارزشیابی دورههای تکمیلی و پیشرفته تربیت مدرس دارید؟ | ابتدای سال |
| چه چالشهایی در اجرای برنامه تربیت مدرس مهارتهای پژوهشی شناسایی کردهاید؟ | دوستانی که قبلا شرکت کرده اند ارزیابی کافی نشده بودند |
| محور سوم: آموزش مهارتهای پژوهشی به عموم اساتید واحدهای آموزشی | |
| چنانچه در استان شما برنامهای برای توانمندسازی اساتید در زمینه مهارتهای پژوهشی اجرا شده است با ذکر عنوان توضیح دهید. | صرفا دو دوره ماده واحده اجرا شد |
| نیاز اصلی اساتید در حوزه مهارتهای پژوهشی را چه میدانید؟ | اساتید چون ارتباط مستقیم با طلاب را دارند |
| کدام مهارت پژوهشی برای اساتید ضروریتر است؟ | روش استفاده از فناوری |
| موانع یا کمبودهای موجود در مسیر آموزش مهارتهای پژوهشی به اساتید چیست؟ | تغییر در اساتید |
| چه چالشهایی در اجرای آموزش مهارتهای پژوهشی به اساتید (ماده واحده آموزش مهارتهای پژوهشی)، شناسایی کردهاید؟ | ضمن تشکر و عذر خواهی |
| راهکارهای پیشنهادی شما برای برون رفت از این چالشها چیست؟ | حمایت بیشتر قم |