| نام | حسین |
|---|---|
| نام خانوادگی | گرگانی |
| سمت | سرپرست معاونت پژوهش مدیریت حوزه علمیه استان سمنان |
| نام استان | سمنان |
| نام شهر | سمنان |
| پرسشنامه مرتبط با کمیسیون پژوهش درسی و تحقیق پایانی | |
| معاونین محترم واحدهای آموزشی و اساتید راهنما چه میزان نسبت به دستورالعمل پژوهش درسی اشراف و همراهی لازم را دارند؟ | 70 درصد |
| در اجرای برنامه پژوهش درسی با چه چالشهایی مواجهید؟ | عدم آمادگی کامل طلاب و اساتید جهت انجام امور |
| راهکار پیشنهادی شما برای برون رفت از این چالشها چیست؟ | برگزاری دوره های مورد نیاز |
| در سال گذشته تحصیلی چند جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدارس تحت اشراف و نظارت مستقیم شما برگزار شد؟ | 20 مورد |
| در اجرای برنامه تحقیق پایانی با چه چالشهایی مواجهید؟ | عدم آمادگی کامل طلاب و عدم حضور اساتید آموزش دیده و توانمند در همه ی مدارس |
| راهکار پیشنهادی شما برای برون رفت از این چالشها چیست؟ | برگزاری دوره های مورد نیاز |
| پرسشنامه مرتبط با کمیسیون استاد راهنمای پژوهش | |
| چه راهبردی برای سامانبخشی و هدایت علمی اثر بخش طرح استاد راهنمای پژوهش درسی پیشنهاد مینمایید؟ | آسان سازی در مرحله اول جذب اساتید راهنما |
| در اجرای آییننامه استاد راهنمای پژوهش چه چالشهایی وجود دارد؟ | مدارک و امتیازات ویژه ی جذب اساتید راهنما |
| راهکار پیشنهادی شما برای برون رفت از این چالشها چیست؟ | آسان سازی در مرحله اول جذب اساتید راهنما |
| پرسشنامه مرتبط با کمیسیون برنامه جامع پژوهش | |
| معاونین محترم واحدهای آموزشی چه میزان نسبت به برنامه جامع پژوهش آشنایی دارند؟ | 75 درصد |
| چه راهبردهایی برای سامانبخشی و هدایت علمی اثر بخش برنامه جامع پژوهش پیشنهاد مینمایید؟ | برگزاری جلسات آموزشی حضوری و وبیناری برای ایشان |
| در اجرای برنامه جامع پژوهش چه چالشهایی وجود دارد؟ | عدم آگاهی کامل معاونین و رابطین پژوهش مدارس |
| راهکار پیشنهادی شما برای برون رفت از این چالشها چیست؟ | برگزاری جلسات آموزشی حضوری و وبیناری برای ایشان |
| نقاط قوت معاونت پژوهش استان درباره اجرای برنامه جامع پژوهش چیست؟ | همراهی مدیر محترم استان |
| برای ارتقای فعالیتهای پژوهش استان چه حمایتهای ستادی را ضروری میدانید؟ | حمایت های مادی و معنوی ، بودجه ، حضور اساتید و کادر معاونت پژوهش در استان ها ، وضعیت سنجی مدارس استان سمنان ، تنظیم درخواست ها با توجه به شرایط استان ها و ... |
| پرسشنامه مرتبط با کمیسیون کانونهای علمی واحدهای آموزشی | |
| معاونین محترم واحدهای آموزشی و اساتید راهنما و دبیران کانونهای علمی چه میزان نسبت به آییننامه مربوط اشراف و همراهی لازم را دارند؟ | 60 درصد |
| حمایت مدیر استان و مدیران واحدهای آموزشی از برنامههای کانونهای علمی را چگونه ارزیابی میکنید؟ | مدیر استان 90 درصد و مدیران مدارس 50 درصد |
| نحوه نظارت شما بر عملکرد کانونهای علمی چگونه است؟ | حضور در مدارس و گزارش گیری از معاونین مدارس |
| کانونهای علمی واحدهای آموزشی بیشتر از چه فعالیتهایی در برنامههای خود استقبال میکنند؟ | برنامه های ابلاغی قم و موضوعات مورد نیاز هر شهرستان و با توجه به شرایط طلاب مدارس |
| در اجرای برنامههای کانونهای علمی چه چالشهایی وجود دارد؟ | عدم آمادگی طلاب و اساتید مدارس جهت برگزاری کانون های علمی |
| راهکار پیشنهادی شما برای برون رفت از این چالشها چیست؟ | ایجاد آمادگی با برگزاری دوره های آموزشی و ... |
| پرسشنامه مرتبط با کمیسیون مجلات علمی واحدهای آموزشی | |
| حمایت مدیر استان و مدیران واحدهای آموزشی، از راهاندازی و انتشار نشریه واحد آموزشی را چگونه ارزیابی میکنید؟ | مدیر استان 90 درصد و مدیران واحد های آموزشی 85 درصد |
| چه میزان از وضعیت کمی و کیفی نشریات تولید شده در واحدهای آموزشی استان رضایت دارید؟ | 90 درصد |
| واحدهای آموزشی برای راهاندازی مجلات علمی با چه چالشهایی روبرو هستند؟ | عدم راهنمایی توسط اساتید متخصص |
| راهکار پیشنهادی شما برای برون رفت از این چالشها چیست؟ | تربیت اساتید پژوهشی جهت بهره مندی بیشتر طلاب در خصوص مسائل پژوهشی |
| پرسشنامه مرتبط با کمیسیون آموزش پژوهش | |
| محور اول: آموزش مهارتهای پژوهشی برای طلاب (حجره پژوهش) | |
| ارزیابی شما از سرفصلها و زمانبندی مشخص شده در آئیننامه حجره پژوهش چیست؟ | مناسب می باشد |
| ارزیابی شما از سطح علاقه و نیاز طلاب به این مهارتها چگونه است؟ (کم – متوسط – زیاد) لطفا مقداری توضیح دهید | زیاد، قطعا طلاب جدای از مسائل و مباحث آموزشی نیازمند فراگیری مهارت های لازم برای آینده طلبگی و شخصی خود می باشد. |
| میزان همراهی مدیران استانی و واحدهای آموزشی و همچنین رابطان در برگزاری این کارگاهها را چگونه ارزیابی میکنید. | خوب |
| نظر شما در خصوص واگذاری ارزیابی نهایی کارگاهها و صدور شناسه به مدیریتهای استانی چیست؟ | عالی |
| چه شیوههایی در انتقال این مهارتها برای طلاب مؤثرتر بوده است؟ (کارگاه، کلاس نظری، آموزش عملی، ترکیبی و ...) | کارگاه |
| چه چالشهایی در اجرای برنامه آموزش مهارتهای پژوهشی به طلاب (حجره پژوهش) شناسایی کردهاید؟ | بحث اموزش و صرف تمامی وقت طلاب در این خصوص و عدم برنامه ریزی جهت اختصاص وقت به معاونت های دیگر |
| راهکارهای پیشنهادی شما برای برون رفت از این چالشها چیست؟ | برنامه ریزی جهت اختصاص وقت به معاونت های پژوهش و تهذیب |
| محور دوم: دوره تربیت مدرس مهارتهای پژوهشی | |
| درباره ضرورت، زمان، سرفصلها و ارزشیابی دورههای عمومی تربیت مدرس مهارتهای پژوهشی چه نظری دارید؟ | علی |
| چه پیشنهادی برای برگزاری، زمان، سرفصلها و ارزشیابی دورههای تکمیلی و پیشرفته تربیت مدرس دارید؟ | مباحث مورد نیاز و اساسی پژوهش |
| مهمترین نیازهای آموزشی و مهارتی مدرسان پژوهش در استان شما چیست؟ | برگزاری کارگاه های مورد نیاز طلاب در خصوص مسائل پژوهشی |
| چه چالشهایی در اجرای برنامه تربیت مدرس مهارتهای پژوهشی شناسایی کردهاید؟ | عدم اختصاص وقت به معاونت پژوهش در برنامه های ابلاغی قم |
| راهکارهای پیشنهادی شما برای برون رفت از این چالشها چیست؟ | اختصاص وقت و زمان بندی مختص معاونت پژوهش |
| محور سوم: آموزش مهارتهای پژوهشی به عموم اساتید واحدهای آموزشی | |
| چنانچه در استان شما برنامهای برای توانمندسازی اساتید در زمینه مهارتهای پژوهشی اجرا شده است با ذکر عنوان توضیح دهید. | .... |
| نیاز اصلی اساتید در حوزه مهارتهای پژوهشی را چه میدانید؟ | اموزش های لازم |
| کدام مهارت پژوهشی برای اساتید ضروریتر است؟ | از ابتدایی ترین مهارت ها تا تخصصی ترین |
| موانع یا کمبودهای موجود در مسیر آموزش مهارتهای پژوهشی به اساتید چیست؟ | عدم بودجه و شرایط اساتید |
| چه چالشهایی در اجرای آموزش مهارتهای پژوهشی به اساتید (ماده واحده آموزش مهارتهای پژوهشی)، شناسایی کردهاید؟ | عدم بودجه و شرایط اساتید |
| راهکارهای پیشنهادی شما برای برون رفت از این چالشها چیست؟ | اختصاص وقت و زمان و بودجه به مسائل پژوهشی |