| نام/عنوان گروه علمی-جهادی | گروه علمی فلاح | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام مدیر گروه | محسن پیربالائی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد ملی | 1583306439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره همراه | 09149923238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره پرونده مرکز مدیریت حوزه | 111577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره همراه در پیامرسان ایتا | 09149923238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره همراه معاون گروه | 09142984021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تلفن ثابت گروه | 02532111111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ تاسیس | 1401/11/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد اعضا | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع فعالیت | علمی-فررهنگی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گستره جغرافیایی(کشوری یا استانی) | استانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آدرس سایت و کانال گروه | https://gmfalah099.blogfa.com/ , https://eitaa.com/gmfalah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آدرس محل استقرار گروه | استان قم، شهرستان قم، بخش مرکزی، شهر قم، نیروگاه، بلوار توحید، کوچه توحید 7 ش حیدری مصطفی خمینی 3 ، پلاک 25، طبقه همکف، کد پستی: 3718615367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره حساب شبای بانکی گروه | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سطح و حیطه فعالیت گروه |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته و گرایش(بنیادی) | علوم انسانی اسلامی با گرایش منظومه فکری امامین انقلاب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته و گرایش(کاربردی) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته و گرایش(تربیت محور) | تربیت نویسنده مجاهد انقلابی با گرایش تربیتی مقام معظم رهبری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته و گرایش(سایر) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسامی اعضای هیئت موسس / اعضای فعال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیست |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلاصه گزارش فعالیت های گروه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تربیت نیرو | جذب نیرو از میان طلاب مستعد از طریق فراخوان و ارتباطات حضوری و مجازی و توجیه فعالیتهای گروه، | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید طرح پژوهشی | تولید طرح پژوهشی با توجه به مطالبات مقام معظم رهبری و نیاز روز جامعه و نظام اسلامی در حوزه علوم انسانی، طرح بحثهای: مقاومت، حوزه پیش رو، ولایت(غدیر)، امام امت(14 خرداد)، رمضان، | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید کتاب | در برنامه های بلند مدت گنجانده شده است که سلسله مقالات و پژوهشهای مرتبط در قالب کتاب عرضه گردد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید مقاله | پیشنهاد موضوع و عناوین به پژوهشگران، | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید مجله | ویراستاری و ارسال مقالات به کارگروه فنی و گرافیکی برای چاپ مقالات در مجله گروه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برگزاری نشست علمی | برگزاری نشست ها و میزگردهای علمی و فرهنگی با دعوت از پژوهشگران و فعالان فرهنگی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برگزاری کرسی آزاد اندیشی | کرسی های ازاد اندیشی گروه در هر ارائه طرح پژوهشی برگزار میشود تا طرح از قوت لازم برخوردار شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایر | مصاحبه هایی با شخصیت ها و مراجع علمی در موضوعات مرتبط با شماره مجله از جمله مصاحبه با: استاد بهروزی لک، دکتر ریزانه، حجت الاسلام ابراهیم شفیعی، حجت الاسلام دکتر محمد هادی حمیدیان، حجت الاسلام میثم صفری و دیگر شخصیت ها |