| نام/عنوان گروه علمی-جهادی | کارگروه فقه و اصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام مدیر گروه | گودرزی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد ملی | 0023771542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره همراه | 0991525381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره پرونده مرکز مدیریت حوزه | 169278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره همراه در پیامرسان ایتا | 09915253481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره همراه معاون گروه | 09915253481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تلفن ثابت گروه | 02155623975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ تاسیس | 1402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد اعضا | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع فعالیت | علمی پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گستره جغرافیایی(کشوری یا استانی) | کشوری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آدرس سایت و کانال گروه | https://eitaa.com/hhaghshenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آدرس محل استقرار گروه | تهران خ شهید مصطفی خمینی جنب امامزاده سید اسماعیل حوزه علمیه ایت الله حق شناس ره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره حساب شبای بانکی گروه | IR700170000000107400489004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سطح و حیطه فعالیت گروه |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته و گرایش(کاربردی) | فقه و اصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته و گرایش(تربیت محور) | فقه و اصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسامی اعضای هیئت موسس / اعضای فعال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیست |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلاصه گزارش فعالیت های گروه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید طرح پژوهشی | 2 طرح پژوهشی با بیشتر 80نفر جمعیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید مقاله | 32 مقاله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید مجله | 2 نشریه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برگزاری نشست علمی | یک نشست |