| نام/عنوان گروه علمی-جهادی | کار گروه ادبیات عرب حوزه علمیه ایت الله حق شناس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام مدیر گروه | گودرزی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد ملی | 0023771542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره همراه | 09915253481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره پرونده مرکز مدیریت حوزه | 169278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره همراه در پیامرسان ایتا | 09915253481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره همراه معاون گروه | 09915253481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تلفن ثابت گروه | 02155623975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ تاسیس | 1402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد اعضا | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع فعالیت | علمی پژهشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گستره جغرافیایی(کشوری یا استانی) | کشوری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آدرس سایت و کانال گروه | https://eitaa.com/hhaghshenas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آدرس محل استقرار گروه | تهران خ شهید مصطفی خمینی جنب امامزاده سید اسماعیل حوزه علمیه ایت الله حق شناس ره | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره حساب شبای بانکی گروه | IR700170000000107400489004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سطح و حیطه فعالیت گروه |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته و گرایش(کاربردی) | ادبیات عرب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته و گرایش(تربیت محور) | ادبیات عرب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته و گرایش(سایر) | ادبیات عرب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسامی اعضای هیئت موسس / اعضای فعال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیست |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلاصه گزارش فعالیت های گروه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید طرح پژوهشی | دو طرح پژوهشی برای بیش از 150 نفر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید کتاب | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید مقاله | بیشتر از 100 مقاله | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید مجله | دو نشریه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برگزاری نشست علمی | دو نشست |