| نام/عنوان گروه علمی-جهادی | معارف انقلاب اسلامی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام مدیر گروه | گودرزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد ملی | 0023771542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره همراه | 09915253481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره پرونده مرکز مدیریت حوزه | 169278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره همراه در پیامرسان ایتا | 09915253481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ تاسیس | 1402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد اعضا | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع فعالیت | علمی ترویجی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گستره جغرافیایی(کشوری یا استانی) | حوزوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آدرس سایت و کانال گروه | https://eitaa.com/hhaghshenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آدرس محل استقرار گروه | تهران خ شهید مصطفی خمینی جنب امامزاده سید اسماعیل حوزه علمیه ایت الله حق شناس ره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره حساب شبای بانکی گروه | IR700170000000107400489004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سطح و حیطه فعالیت گروه |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته و گرایش(کاربردی) | اخلاق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته و گرایش(تربیت محور) | اخلاق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته و گرایش(سایر) | اخلاق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسامی اعضای هیئت موسس / اعضای فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیست |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلاصه گزارش فعالیت های گروه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید مقاله | 3 مقاله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید مجله | یک مجله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برگزاری نشست علمی | 18 نشست |