| نام/عنوان گروه علمی-جهادی | کار گروه کلام | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام مدیر گروه | گودرزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد ملی | 0023771542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره همراه | 09915253481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره پرونده مرکز مدیریت حوزه | 169278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره همراه در پیامرسان ایتا | 09915253481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره همراه معاون گروه | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تلفن ثابت گروه | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ تاسیس | 1402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد اعضا | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع فعالیت | علمی پژوهشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گستره جغرافیایی(کشوری یا استانی) | حوزوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آدرس سایت و کانال گروه | https://eitaa.com/hhaghshenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آدرس محل استقرار گروه | تهران خ شهید مصطفی خمینی جنب امامزاده سید اسماعیل حوزه علمیه ایت الله حق شناس ره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره حساب شبای بانکی گروه | IR700170000000107400489004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سطح و حیطه فعالیت گروه |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته و گرایش(بنیادی) | فقه و اصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته و گرایش(کاربردی) | فقه و اصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته و گرایش(تربیت محور) | فقه و اصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسامی اعضای هیئت موسس / اعضای فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیست |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلاصه گزارش فعالیت های گروه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تربیت نیرو | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید کتاب | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید مقاله | 8 مقاله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید مجله | 6 مجله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برگزاری نشست علمی | 16 نشست |