| نام/عنوان گروه علمی-جهادی | گروه ادبیات عرب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام مدیر گروه | زیبایی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد ملی | 0110614046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره همراه | 09223480024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره پرونده مرکز مدیریت حوزه | ۱۹۳۸۸۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره همراه در پیامرسان ایتا | 09223480024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره همراه معاون گروه | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تلفن ثابت گروه | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ تاسیس | 1404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد اعضا | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع فعالیت | علمی پژوهشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گستره جغرافیایی(کشوری یا استانی) | حوزوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آدرس سایت و کانال گروه | https://eitaa.com/hhaghshenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آدرس محل استقرار گروه | تهران خ شهید مصطفی خمینی جنب امامزاده سید اسماعیل حوزه علمیه ایت الله حق شناس ره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره حساب شبای بانکی گروه | IR700170000000107400489004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سطح و حیطه فعالیت گروه |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته و گرایش(کاربردی) | ادبیات عرب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته و گرایش(تربیت محور) | ادبیات عرب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسامی اعضای هیئت موسس / اعضای فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لیست |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلاصه گزارش فعالیت های گروه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید طرح پژوهشی | برقراری دو دوره طرح پژوهشی برای بیش از 200 نفر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید کتاب | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید مقاله | بیش از 100 مقاله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولید مجله | دو نشریه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برگزاری نشست علمی | دو نشست در موضوع ها بلاغت و نحو |